Boligforeningernes Billardturnering i Århus |
|||
|
|
|
|
Resultater for A-Rækken |
|||
|
|
|
|
1. runde | 2. runde | ||
Dato | Res | Res | Dato |
4. oktober 2018 | 15. november 2018 | ||
Langkærparken | 4-2 | 2-4 | Galten |
Trige B.K. | 4-2 | 0-6 | Engparken |
BK22 | 0-6 | 2-4 | GBC |
11. oktober 2018 | 22. november 2018 | ||
Galten | 4-2 | 1-5 | GBC |
Engparken | 6-0 | 3-3 | BK22 |
Langkærparken | 4-2 | 4-2 | Trige B.K. |
25. oktober 2018 | 29. november 2018 | ||
Trige B.K. | 5-1 | 4-2 | Galten |
BK22 | 4-2 | 4-2 | Langkærparken |
GBC | 4-2 | 4-2 | Engparken |
1. november 2018 | 6. december 2018 | ||
Galten | 5-1 | 2-4 | Engparken |
Langkærparken | 3-3 | 4-2 | GBC |
Trige B.K. | 4-2 | 4-2 | BK22 |
8. november 2018 | 13. december 2018 | ||
BK22 | 6-0 | 2-4 | Galten |
GBC | 4-2 | 6-0 | Trige B.K. |
Engparken | 2-4 | 2-4 | Langkærparken |
3. runde | 4. runde | ||
Dato | Res | Res | Dato |
10. januar 2019 | 21. februar 2019 | ||
Galten | 2-4 | 2-4 | Langkærparken |
Engparken | 6-0 | 5-1 | Trige B.K. |
GBC | 6-0 | 2-4 | BK22 |
17. januar 2019 | 28. februar 2019 | ||
GBC | 2-4 | 4-2 | Galten |
BK22 | 2-4 | 0-6 | Engparken |
Trige B.K. | 2-4 | 4-2 | Langkærparken |
24. januar 2019 | 7. marts 2019 | ||
Galten | 2-4 | 4-2 | Trige B.K. |
Langkærparken | 6-0 | 6-0 | BK22 |
Engparken | 5-1 | 2-4 | GBC |
31. januar 2019 | 14. marts 2019 | ||
Engparken | 6-0 | 3-3 | Galten |
GBC | 6-0 | 5-1 | Langkærparken |
BK22 | 0-6 | 0-6 | Trige B.K. |
7. februar 2019 | 21. marts 2019 | ||
Galten | 6-0 | 6-0 | BK22 |
Trige B.K. | 4-2 | 0-6 | GBC |
Langkærparken | 6-0 | 6-0 | Engparken |
Hvad skal vi spille til.? Snit. 40+ 600 point. |
Snit. 25 – 39,99 500 point. |
Snit. 20 – 24,99 400 point. |
Snit. 15 – 19,99 300 point. |
Snit. 10 – 14,99 250 point. |
Snit. 00 – 09,99 200 point. |
Når i ikke jeres
point i 30 indgang, så er det snitprocent der afgør kampen…
Engparken ønsker at
starte sine hjemme kampen kl 18:30.