Boligforeningernes  Billardturnering i Århus

 

 

 

 

C-Rækken. Mandag

 

 

 

 

1. runde     2. runde
Dato Holdnr. Holdnr. Dato
7. oktober 2024     4. november 2024
Trige BK 11 14 GBC 2
GBC 1 12 13 BK22
21. oktober 2024     11. november 2024
GBC 1 12 14 GBC 2
BK22 13 11 Trige BK
28. oktober 2024     18. november 2024
GBC 2 14 13 BK22
Trige BK 11 12 GBC 1
       
3. runde     4. runde
Dato Holdnr. Holdnr. Dato
25. november 2024     6. januar 2025
Trige BK 11 14 GBC 2
GBC 1 12 13 BK22
2. december 2024     13. januar 2025
GBC 1 12 14 GBC 2
BK22 13 11 Trige BK
9. december 2024     20. januar 2025
GBC 2 14 13 BK22
Trige BK 11 12 GBC 1
     
5. runde     6. runde
Dato Holdnr. Holdnr. Dato
27. januar 2025     24. februar 2025
Trige BK 11 14 GBC 2
GBC 1 12 13 BK22
3. februar 2025     3. marts 2025
GBC 1 12 14 GBC 2
BK22 13 11 Trige BK
17. februar 2025     10. marts 2025
GBC 2 14 13 BK22
Trige BK 11 12 GBC 1